4 km | 6 km | |||||||
Sted/dato | MP | IMT | SD | Ant | MP | IMT | SD | Ant |
Saggrenda 27/4 | 1000 | 0:46:23 | 4:45 | 22 | 1332 | 1:05:48 | 8:09 | 8 |
Storåsen 29/4 | 1015 | 0:59:38 | 7:12 | 20 | 1434 | 1:08:13 | 6:39 | 12 |
Gamlegrendåsen 4/5 | Ikke ranket | 29 | Ikke ranket | 11 | ||||
Bevergrenda 6/5 | 980 | 0:49:52 | 5:30 | 25 | 1194 | 0:55:15 | 6:34 | 8 |
Sulusåsen 11/5 | 1022 | 0:58:28 | 6:11 | 22 | 1308 | 1:11:37 | 8:33 | 6 |
Storåsen 18/5 | 1067 | 0:53:32 | 6:25 | 36 | 1263 | 1:05:55 | 7:03 | 6 |
Laugerud 20/5 (sykkel) | 934 | 0:48:49 | 5:55 | 23 | 1182 | 1:22:07 | 6:30 | 9 |
Beveråsen 25/5 | 1061 | 0:49:03 | 3:59 | 37 | 1343 | 1:01:06 | 8:00 | 15 |
Darbu 27/5 | 944 | 0:48:09 | 6:48 | 16 | 1290 | 0:58:03 | 4:24 | 12 |
Hundehytta 1/6 | 1055 | 0:44:25 | 4:25 | 31 | 1459 | 1:02:20 | 6:20 | 10 |
Pråmvika 3/6 | 1111 | 0:48:23 | 5:17 | 10 | 1048 | 0:59:24 | 9:46 | 4 |
Kjennerudvannet 8/6 | 985 | 0:44:22 | 4:50 | 35 | 1347 | 0:55:23 | 5:04 | 19 |
Lauarvann 10/6 | 1024 | 0:45:34 | 4:43 | 14 | 1265 | 0:56:47 | 5:15 | 11 |
Saggrenda 15/6 | 1007 | 0:44:54 | 4:09 | 32 | 1429 | 0:55:39 | 7:11 | 14 |
Blefjell 17/6 | Ikke ranket | 6 | Ikke ranket | 12 | ||||
Ertstjern 22/6 | Ikke ranket | 51 | Ikke ranket | 11 | ||||
Gamleveien 29/6 | 977 | 0:50:18 | 6:15 | 18 | 1310 | 0:57:39 | 7:02 | 14 |
Lurdalen 3/8 | 990 | 0:58:17 | 6:19 | 18 | 1302 | 1:04:55 | 7:18 | 9 |
Sachsen 10/8 | 919 | 0:47:02 | 5:18 | 21 | 1472 | 0:53:11 | 6:49 | 10 |
Fiskeløs 12/8 | 973 | 0:47:56 | 4:01 | 14 | 1291 | 0:52:57 | 6:50 | 14 |
Kjennerudvannet 17/8 | 882 | 1:00:33 | 8:29 | 21 | 1332 | 1:01:10 | 5:40 | 17 |
Vollevann 19/8 | 879 | 1:00:29 | 5:35 | 9 | 1190 | 1:01:21 | 7:13 | 9 |
Saggrenda 24/8 | 876 | 0:53:05 | 7:09 | 20 | 1286 | 1:04:18 | 7:26 | 13 |
Bjørndalsseter 26/8 | 954 | 1:07:25 | 7:17 | 6 | Ikke ranket | 1 | ||
Funkelia 31/8 | 927 | 0:43:52 | 4:26 | 27 | 1306 | 0:52:30 | 6:05 | 9 |
Crossbanen 2/9 | 905 | 0:51:31 | 6:12 | 18 | 1212 | 1:09:22 | 12:18 | 5 |
Majorsplass 7/9 | 1068 | 0:45:36 | 4:12 | 35 | 1296 | 0:45:56 | 5:55 | 14 |
Basserud 9/9 | 904 | 0:50:05 | 6:29 | 16 | 1316 | 0:48:23 | 6:27 | 14 |
Skrubbemoen 14/9 | 1299 | 0:36:10 | 4:05 | 35 | 1324 | 0:54:06 | 7:16 | 11 |
Kisgruveåsen 16/9 | 827 | 0:38:58 | 3:50 | 16 | 1207 | 0:49:06 | 6:04 | 12 |
Funkelia 21/9 | 960 | 0:51:58 | 6:20 | 27 | 1357 | 0:54:45 | 6:48 | 8 |
Funkelia 23/9 | 948 | 0:36:13 | 4:30 | 12 | 1353 | 1:02:45 | 8:34 | 9 |
Kongsgårdsmoen 2/10 | 914 | 0:40:37 | 5:13 | 13 | Ikke ranket | 3 | ||
Raumyr 9/10 | 1032 | 0:59:22 | 6:35 | 13 | 1283 | 1:09:27 | 6:07 | 10 |
Idrettsparken 16/10 | 1028 | 1:01:39 | 8:07 | 10 | 1337 | 1:01:55 | 5:24 | 7 |
Denne seksjonen er under utvikling!