Women Second division 2004
Group 1 - Østlandet nord
Asker 2 18 14 3 1 56-19 45
Linderud/Grei 18 11 4 3 51-21 37 Playoff 2
Skjetten 18 11 1 6 62-31 34 Playoff 2
Kolbotn 2 18 10 1 7 52-33 31
Hafslund/Yven 18 7 5 6 36-34 26
Nittedal Fotball 18 7 2 9 45-36 23
Vålerenga 18 7 2 9 43-45 23
Gjøvik 18 5 4 9 40-51 19 Relegated
Rolvsøy 18 3 3 12 33-67 12 Relegated
Lillehammer KFK 18 1 3 14 21-102 6 Relegated
Promoted: Manglerud Star, Røa 2. Skeid relegated from Division 1.
Group 2 - Østlandet sør
Donn 16 15 0 1 74-14 45 Playoff 2
Fossum 16 11 3 2 41-21 36
Eik-Tønsberg 16 9 3 4 49-18 30
Mandalskameratene 16 8 2 6 50-40 26
Liungen 2 16 7 3 6 42-37 24
Skarphedin 16 4 2 10 22-43 14
Horten FK 16 4 2 10 24-52 14
Stokke/Vear 16 3 2 11 20-53 11
Hønefoss 16 2 1 13 16-60 7 Relegated
Promoted: Lyngdal, Holmestrand.
Group 3 - Rogaland
Klepp 2 18 14 0 4 79-25 42
Hana 18 13 2 3 97-24 41 Playoff 1
Vard Haugesund 18 12 1 5 55-41 37
Nærbø 18 11 1 6 63-52 34 Relegated
Hinna 18 10 2 6 54-32 32 Relegated
Staal Jørpeland 18 10 0 8 43-40 30 Relegated
Havørn 18 7 0 11 46-64 21 Relegated
Sola 18 5 0 13 31-58 15 Relegated
Eiger/Egersund 18 3 0 15 25-75 9 Relegated
Randaberg 18 2 0 16 20-102 6 Relegated
Group 4 - Hordaland/Sogn
Kaupanger 18 15 2 1 82-16 47 Playoff 1
Sandviken 2 18 13 3 2 61-18 42
Follese 18 8 5 5 42-24 29
Arna-Bjørnar 2 18 7 3 8 33-36 24
Voss 18 6 5 7 32-42 23
Fyllingen 18 6 5 7 28-50 23
Nymark 18 6 3 9 35-41 21 Relegated
Rosendal 18 6 3 9 36-45 21 Relegated
Åsane/Nordhordl. 18 3 4 11 19-51 13 Relegated
Førde 18 3 1 14 14-59 10 Relegated
Group 3 and 4 merged into one group from 2005.
Promoted: Stord/Solid/Trott. Haugar relegated from Division 1.
Group 5 - Møre/Romsdal
Træff 16 16 0 0 85- 9 48 Playoff 1
Volda/Ørsta 16 12 0 4 55-17 36 Relegated
Sunndal 16 10 0 6 38-35 30 Relegated
Hessa/Fortuna 2 16 9 1 6 44-21 28 Relegated
Brattvåg 16 6 2 8 21-40 20 Relegated
HaNo 16 6 0 10 34-44 18 Relegated
FK Sykkylven 16 4 2 10 28-59 14 Relegated
Eid 16 3 3 10 15-52 12 Relegated
Hødd/Bergsøy 16 1 2 13 16-59 5 Relegated
Group 6 - Trøndelag
Orkla 16 12 3 1 82-20 39 Playoff 1
Ranheim 16 12 1 3 63-22 37
Trondheims-Ørn 2 16 9 3 4 90-33 30
Kattem 2 16 8 3 5 45-36 27
Os/Nansen 16 7 0 9 22-67 21
Byåsen 2 16 5 3 8 38-57 18
Malvik 16 4 2 10 19-46 14
Singsås 16 3 3 10 27-62 12
KIL/Hemne 16 1 4 11 21-64 7 Relegated
Group 5 and 6 merged into one group from 2005. Verdal and Tolga/Tynset/Alvdal promoted.
Group 7 - Nordland
Grand Bodø 1 10 10 0 0 66- 4 30 Playoff 1
Bossmo/Ytteren 10 7 0 3 39-25 21
Grand Bodø 2 10 6 0 4 39-21 18
Halsøy 10 3 1 6 16-41 10
Sandnessjøen 10 1 2 7 13-57 5
Fauske/Sprint 10 1 1 8 23-48 4 Withdrawn
New team: Innstranden.
Group 8 - Hålogaland
Leknes 18 17 0 1 110- 20 51 Playoff 1
Narvik 18 12 1 5 103- 32 37
Medkila 2 18 11 3 4 88- 34 35
Stålbrott 18 7 2 9 61- 60 23 Withdrawn
Andenes 18 4 3 11 32- 77 14 Withdrawn
Blåbyen 18 3 2 13 17- 87 11 Withdrawn
Luna 18 2 3 13 15-116 9 Withdrawn
Narvik changed to Mjølner. New team: Hardhaus.
Group 9 - Troms/Finnmark
Tromsdalen 16 13 1 2 123- 16 40 Playoff 1
Fløya 2 16 13 0 3 89- 16 39
Pioner 16 12 1 3 58- 41 37 Withdrawn
Fløya 3 16 9 2 5 49- 20 29
Furuflaten-L/K 16 6 1 9 38- 44 19
Ulfstind/Krokelvd. 16 5 0 11 36- 54 15
Kvaløysletta 16 4 3 9 27- 59 15 Withdrawn
Salangen 16 3 1 12 25-121 10 Withdrawn
Skarp 16 2 1 13 19- 93 7
New team: Slettaelva.
Playoff 1
19.09: Kaupanger - Hana 8-0
26.09: Hana - Kaupanger 0-10
24.09: Leknes - Grand Bodø 0-3
25.09: Grand Bodø - Tromsdalen 2-0
26.09: Træff - Orkla 3-2
Kaupanger, Grand Bodø and Træff to playoff 2.
Playoff 2 - Group A
03.10: Træff - Grand Bodø 2-5
09.10: Grand Bodø - Linderud/Grei 3-2
Playoff 2 - Group B
02.10: Kaupanger - Skjetten 2-2
09.10: Donn - Kaupanger 1-3
17.10: Skjetten - Donn 2-0
Grand Bodø and Kaupanger promoted.
Last update: 11.09.2005
steinl@pvv.org